当前位置:首页 > 苏州五十铃mu-X报价
mu-X

mu-X

车身形式:SUV

排量:3.0L / 2.5L / 3.0L /

变速箱:手动 / 自动 / 自动 / 手动 /

质保:三年或10万公里

车型最低报价:暂无

新车指导价:17.88-26.88万

3.0排量 涡轮增压 130kW官方指导价苏州4S店最新报价更多信息
2015款 3.0T 四驱手动探索型 5座23.48万23.48万 询底价图片 参数配置
2015款 3.0T 四驱自动尊享型 5座25.23万25.23万 询底价图片 参数配置
2015款 3.0T 四驱自动尊享型 7座25.38万25.38万 询底价图片 参数配置
2.5排量 涡轮增压 100kW官方指导价苏州4S店最新报价更多信息
2015款 2.5T 两驱手动畅游型 5座17.88万17.88万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 两驱手动畅游型 7座17.98万17.98万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 两驱自动畅游型 5座18.88万18.88万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 两驱自动畅游型 7座18.98万18.98万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 四驱自动畅游型 5座21.28万21.28万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 四驱自动畅游型 7座21.38万21.38万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 两驱自动尊享型 5座20.83万20.83万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 两驱自动尊享型 7座20.98万20.98万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 四驱自动尊享型 5座23.23万23.23万 询底价图片 参数配置
2015款 2.5T 四驱自动尊享型 7座23.38万23.38万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱手动畅游型 5座17.88万17.88万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱手动畅游型 7座17.98万17.98万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱自动畅游型 7座18.98万18.98万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱自动畅游型 5座18.88万18.88万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 5座21.28万21.28万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 7座21.38万21.38万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 7座23.38万23.38万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 5座23.23万23.23万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱自动尊享型 5座20.83万20.83万 询底价图片 参数配置
2017款 2.5T 两驱自动尊享型 7座20.98万20.98万 询底价图片 参数配置
3.0排量 涡轮增压 130kW官方指导价苏州4S店最新报价更多信息
2017款 3.0T 两驱自动畅游型 5座20.78万20.78万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 两驱自动畅游型 7座20.98万20.98万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 7座23.08万23.08万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 5座22.78万22.78万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 四驱自动尊享型 5座26.58万26.58万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 四驱自动尊享型 7座26.88万26.88万 询底价图片 参数配置
2017款 3.0T 四驱手动探索型 5座24.98万24.98万 询底价图片 参数配置

mu-X苏州经销商